A UN PASO DE LA PUNTA
El Club Atletico Boca Juniors ganó este fin de semana por 1 a 0 al club Independiente de Avellaneda, por lo cual se encuentra segundo en la tabla del torneo apertura Argentino a un punto del puntero que es Atletico Rafaela .
El equipo xeneize fue por ratos dominador del juego, pero Independiente fue un rival dificil de vencer ,a los 49 minutos el capitan Rolando "el flaco" Schiavi marco el primer y unico gol del encuentro luego de un tiro de esquina de Rivero hubo un mal despeje de la defensa de independiente y el flaco schiavi le metio un derechaso.
En boca se noto la ausencia de Juan Roman Riquelme ya que es el conductor del equipo,pero por una lesion no pudo estar en el partido.
El proximo domingo 11 de septiembre boca enfrentara a San Martin de San Juan y va esperar una caida del club Atletico Rafaela y asi arrebatarle la punta del torneo apertura argentino.
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | Atlético Rafaela | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
2 | Boca Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | |
3 | Lanús | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
4 | Racing Club | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
5 | Tigre | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
6 | Colón de Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
7 | San Lorenzo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
8 | Vélez Sarsfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
9 | Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
10 | Godoy Cruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
11 | Belgrano | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
12 | San Martín de San Juan | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
13 | All Boys | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
14 | Newell's Old Boys | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
15 | Olimpo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
16 | Unión de Santa Fe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
17 | Arsenal de Sarandí | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
18 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
19 | Estudiantes de La Plata | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
20 | Banfield | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario